Диагностика модуля TIONIX.Dashboard

Важно

Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

sudo -i

Логирование служб, используемых модулем TIONIX.Dashboard

Логирование происходит с помощью модуля logging.

При работе через веб-интерфейс логирование будет производиться в файл - /var/log/httpd/error.log.

Примечание

С описанием процесса логирования, предоставляемого платформой OpenStack, можно ознакомиться в соответствующем разделе официальной документации.

Отладка модуля TIONIX.Dashboard

В случае возникновения проблем в работе модуля существуют следующие пути решения:

  1. Выставить уровень логирования в значение DEBUG, что позволит зафиксировать сообщения о событиях в лог-файлах с максимальной детализацией для диагностики и решения проблем.

  2. Запустить утилиту самодиагностики модуля openstack tnx tests.

    Пример использования:

    openstack tnx tests --names tnx_dashboard --modules
    Диагностика модулей TIONIX началась.
    Запускаем тесты для: tnx_dashboard
    
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Дата и время запуска    | Пт 14 июн 2019 13:22:21 MSK                                                         |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Версия OpenStack        | Queens (17.0.9)                                                                     |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Имя хоста               | test.stand.loc                                                                      |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Дистрибутив             | CentOS Linux 7.6.1810                                                               |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Управляющие узлы        | 1                                                                                   |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Вычислительные узлы     | 2                                                                                   |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | База данных             | mysql  Ver 15.1 Distrib 10.1.20-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Источник пакетов        | pypi-queens.tionix.loc                                                              |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Версия tionix-licensing | 2.0.1                                                                               |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    
    ================
    TIONIX.Dashboard
    Версия: 2.3.0 (актуальная: текущая)
    Лицензия: Этот модуль не требует наличия лицензии.
    ================
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | N  | Название теста                    | Статус | Причина неудачи |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 1  | func test dashboard db            | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 2  | test available images             | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 3  | test connection to neutron        | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 4  | test dashboard installed          | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 5  | test localization files           | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 6  | test monitor connection           | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 7  | test node control connection      | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 8  | test registered tasks to schedule | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 9  | test scheduler connection         | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    | 10 | test vdi server connection        | УСПЕХ  |                 |
    +----+-----------------------------------+--------+-----------------+
    Запущено 10 за 29.359сек.
    УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)
    
    ====
    ИТОГ
    ====
    Запущено 10 за 29.359сек.
    УСПЕХ (успешно=10, неудачно=0, ошибок=0)
    

Примечание

Подробное описание утилиты доступно в разделе «Утилита самодиагностики».