Вкладка «Группы»¶
| Наименование поля | Описание |
|---|---|
| Проект | Имя проекта, которому принадлежит группа дисков. |
| Имя | Наименование группы дисков. Задается пользователем при создании. |
| Описание | Описание группы дисков. |
| Статус | Состояние группы дисков. |
| Зона доступности | Определяется зона доступности, т.е. логическая группа, в которой будет находиться группа дисков. |
| Тип дисков | Тип группы дисков, задается при создании. |
| Наличие снимков диска | Перечень снимков диска. |
Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по возрастанию и убыванию. Инструмент фильтрации же работает по наименованию любого из полей, допустим неполный ввод имени.
