Диагностика модуля TIONIX.NodeControl

Важно

Все команды выполняются только от суперпользователя.

Режим суперпользователя:

sudo -i

Логирование служб, используемых модулем TIONIX.NodeControl

Логирование происходит с помощью модуля logging.

Файлы логов находятся в директории /var/log/tionix/node-control/.

В каталоге находятся следующие файлы:

  • node-control-api.log - файл сбора сообщений команды tnx-node-control-api;
  • node-tracker.log - файл сбора сообщений команды tnx-node-control-node-tracker;
  • node-syncer.log - файл сбора сообщений команды tnx-node-control-node-syncer;
  • worker.log - файл сбора сообщений команды tnx-node-control-worker;
  • worker.log - файл сбора сообщений команды tnx-node-control-worker;
  • nova-listener.log - файл сбора сообщений команды tnx-node-control-nova-listener.

Примечание

С описанием процесса логирования, предоставляемого платформой OpenStack, можно ознакомиться в соответствующем разделе официальной документации.

Отладка модуля TIONIX.NodeControl

В случае возникновения проблем в работе модуля существуют следующие пути решения:

  1. Выставить уровень логирования в значение DEBUG, что позволит зафиксировать сообщения о событиях в лог-файлах с максимальной детализацией для диагностики и решения проблем.

  2. Запустить утилиту самодиагностики модуля openstack tnx tests.

    Пример использования:

    openstack tnx tests --names tnx_node_control --modules
    Диагностика модулей TIONIX началась.
    Запускаем тесты для: tnx_node_control
    
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Дата и время запуска    | Пт 30 апр 2021 13:22:21 MSK                                                         |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Версия OpenStack        | Victoria (22.2.0)                                                                   |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Имя хоста               | test.stand.loc                                                                      |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Дистрибутив             | AlmaLinux 8.4                                                                       |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Управляющие узлы        | 1                                                                                   |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Вычислительные узлы     | 2                                                                                   |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | База данных             | mysql  Ver 15.1 Distrib 10.3.28-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1      |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Источник пакетов        | rpm-centos.tionix.ru                                                                |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    | Версия tionix-licensing | 3.0.0                                                                               |
    +-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
    
    ==================
    TIONIX.NodeControl
    Версия: 3.0.0 (актуальная: текущая)
    Лицензия: 04-002-a7b5a1979334a169c323 (действительна до 31.09.2021 03:00:00)
    ==================
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | N  | Название теста                             | Статус   | Причина неудачи                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 1  | test arp command                           | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 2  | test ceph script                           | ПРОПУЩЕН | Интеграция со службой Ceph не включена               |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 3  | test config file existence                 | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 4  | test connection to keystone                | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 5  | test connection to nova                    | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 6  | test drs service availability              | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 7  | test leases files exist                    | ПРОПУЩЕН | Файл leases не найден. По всей видимости у вас       |
    |    |                                            |          | отсутствует DHCP сервер.                             |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 8  | test license validity                      | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 9  | test migrations applied                    | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 10 | test net isolation                         | ПРОПУЩЕН | Служба изоляции сети не включена                     |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 11 | test node control api connection           | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 12 | test node control api service registration | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 13 | test node control systemd services         | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 14 | test ping command                          | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 15 | test pxe folder owner write permissions    | ПРОПУЩЕН | Папка для PXE образов не существует, проверьте       |
    |    |                                            |          | параметр конфигурации PXE.                           |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 16 | test registered celery tasks               | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    | 17 | test registered tasks to schedule          | УСПЕХ    |                                                      |
    +----+--------------------------------------------+----------+------------------------------------------------------+
    Запущено 17 за 18.455сек.
    УСПЕХ (успешно=13, неудачно=0, ошибок=0)
    
    ====
    ИТОГ
    ====
    Запущено 17 за 18.455сек.
    УСПЕХ (успешно=13, неудачно=0, ошибок=0)
    

Примечание

Подробное описание утилиты доступно в разделе «Утилита самодиагностики».