Лимиты для платформы ТИОНИКС¶
В данном разделе представлены лимиты для компонентов облачной платформы ТИОНИКС. Для более подробной информации, связанной с конфигурированием платформы, стоит обращаться к официальной документации.
Содержание
Сетевая служба¶
Параметр | Максимальное значение | Описание |
---|---|---|
Логические сети в инфраструктуре, при использовании VLAN в рамках одной физической привязки. | 4 094 | Количество уникальных сетей, которые возможно создать при использовании технологии VLAN (12-bit VID in 802.1q). |
Логические сети в инфраструктуре, при использовании NVGRE/VXLAN. | 16 000 000 | Количество уникальных сетей, которые возможно создать при использовании технологии NVGRE (24-bit TNI) или VXLAN (24-bit VNI). |
Логические сети на одном вычислительном узле. |
|
Количество уникальных сетей, которые возможно создать при использовании плагина ML2/Open vSwitch. |
Логические сети на одном сетевом узле. |
|
Количество уникальных сетей, которые возможно создать при использовании плагина ML2/Open vSwitch. |
Внешние сети. | Зависит от топологии | Максимальный предел - это сумма логических сетей, обслуживаемых сетевым или вычислительным узлом. При условии, что сетевые службы OpenStack установлены на вычислительном узле. |
Маршрутизируемые сети. | Нет лимитов | Количество маршрутизируемых сетей. |
Шлюзы. | Нет лимитов | Количество шлюзов. Некоторые версии Open vSwitch ограничивают количество пространств имен до 1000. |
Сетевые пулы. | Нет лимитов | Количество сетевых пулов. |
Балансировщики нагрузки. | Нет лимитов | Количество балансировщиков нагрузки. Ограничивается количеством процессов, которые вы можете использовать на виртуальной машине. Некоторые версии Open vSwitch ограничивают количество пространств имен до 1000. |
Служба вычислений¶
Параметр | Максимальное значение | Описание |
---|---|---|
Виртуальные машины на одном узле KVM. | 16 384 | Ограничивается пределами операционной системы для количества процессов и открытых файлов. |
Оперативная память на одном узле KVM. | 64 TB | Выделяемая оперативная память сильно зависит от базовой операционной системы, которая используется для работы гипервизора. Параметр указан для CentOS 7.6. |
Виртуальные процессоры на одной виртуальной машине. | 288 | Параметр указан для CentOS 7.6 и выше. |
Виртуальные процессоры на одном узле. | 5 120 | Количество виртуальных процессоров на хост |
Оперативная память на одной виртуальной машине. | 4 000 GB | Выделяемая оперативная память сильно зависит от базовой операционной системы, которая используется для работы гипервизора. Параметр указан для CentOS 7.6 |
Жесткий диск виртуальной машины. | 500 TB | Максимальный объем жесткого диска виртуальной машины. |
Файл подкачки виртуальной машины. | Ограничения конфигурации | Размер файла подкачки виртуальной машины. Единственное ограничение - доступное дисковое пространство. |
Виртуальные сетевые карты на одной виртуальной машине. | Ограничения конфигурации | Определяется количеством слотов PCI и количеством доступных слотов. |
Видеопамять на одной виртуальной машине. | Зависит от драйвера | Разные драйверы имеют разные ограничения производительности. |
Параллельные соединения удаленной консоли с виртуальной машиной. | 60 000 | Ограничивается количеством доступных портов TCP, которые могут быть открыты для любого IP-адреса. |
Последовательные порты на одной виртуальной машине. | 2 | Количество последовательных портов на одной виртуальной машине. |
Виртуальные машины. | Не менее 10 000 | Архитектурой платформы количество экземпляров в облаке не ограничено, но размер среды, включая контроллеры, может повлиять на практическое ограничение. На данный момент протестированы реализации с 30 000 виртуальными машинами. |
Вычислительные узлы. | 300 | Нет теоретического ограничения на количество хостов в облаке, но размер среды, включая контроллеры, может повлиять на практический предел. ТИОНИКС не поддерживает масштабирование более 300 узлов на одном контроллере. |
Служба образов¶
Параметр | Максимальное значение | Описание |
---|---|---|
Образы. | Нет лимитов | Практический предел зависит от базовой производительности базы данных и типа внутреннего хранилища. |
Служба блочного хранения¶
Параметр | Максимальное значение | Описание |
---|---|---|
Диски. | Нет лимитов | Количество дисков. Конкретные базы данных могут иметь соответствующие ограничения производительности. Через конфигурацию OpenStack никаких ограничений не накладывается. |
Одновременно активные диски. | Нет лимитов | Конкретные базы данных могут иметь соответствующие ограничения производительности. Через конфигурацию OpenStack никаких ограничений не накладывается. |
Непривязанные диски. | Нет лимитов | Количество непривязанных дисков. |
Уникальные типы хранения. | Нет лимитов | Количество уникальных типов хранения. |
Подключаемые системы хранения данных. | Нет лимитов | Количество подключаемых систем хранения данных. |
Диски подключенные к одному вычислительному узлу. | Нет лимитов | Для iSCSI/FC: 10 000 устройств в системе. Многое зависит от используемого хранилища, драйвера Cinder, драйвера HBA и т.д. Также могут быть установлены дополнительные ограничения. |
Диски подключенные к одной виртуальной машине. | 26 | Максимум 26 дисков. Предел определяется службой вычисления. |
Служба идентификации¶
Параметр | Максимальное значение | Описание |
---|---|---|
Регионы. | Нет лимитов | В OpenStack нет технических ограничений, но общая производительность зависит в первую очередь от производительности базы данных. |
Пользователи. | Нет лимитов | В OpenStack нет технических ограничений, но общая производительность зависит в первую очередь от производительности базы данных. |
Проекты. | Нет лимитов | В OpenStack нет технических ограничений, но общая производительность зависит в первую очередь от производительности базы данных. |
Пользователи в одном проекте. | Нет лимитов | В OpenStack нет технических ограничений, но общая производительность зависит в первую очередь от производительности базы данных. |
Активные пользователи. | Нет лимитов | В OpenStack нет технических ограничений, но применяются и другие практические ограничения производительности. |